Кількість
|
Вартість
|
||
|
КУЛЬТУРИ ТА НОРМИ ВНЕСЕННЯ:
Культура | Норма внесення, л/га |
Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
Огірки та томати закритого ґрунту | 3,0 | Кореневе (в т.ч. методом краплинного зрошення) та позакореневе підживлення рослин протягом періоду вегетації, з інтервалом 10-14 днів | 3 | - |
Томати відкритого ґрунту | 3,0 | Кореневе (в т.ч. методом краплинного зрошення) та позакореневе підживлення рослин протягом періоду вегетації, з інтервалом 10-14 днів | 3 | - |
Соя | 3,0 | Обприскування в період вегетації | 2 | - |
Ріпак | 3,0 | Обприскування в період вегетації | 2 | - |
Яблуня | 3,0-5,0 | Обприскування рослин в період вегетації. Полив щойно висаджених рослин через систему краплинного зрошення | 2 | - |
Виноградники | 3,0 | Обприскування рослин в період вегетації. Полив щойно висаджених рослин через систему краплинного зрошення | 3 | - |
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
- активує ґрунтову мікрофлору та покращує структуру ґрунту;
- сприяє посиленому росту кореневої системи та розвитку мікоризи;
- підвищує засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту;
- підвищує імунітет та стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища;
- безпечний для комах-запилювачів;
- не фітотоксичний для сільськогосподарських культур;
- при застосуванні у баковій суміші з фунгіцидами підвищує їх ефективність;
- не має періоду очікування до збору врожаю;
- 100% натуральний продукт, сертифікований для використання в органічному землеробстві.
МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ:
- відновлення родючості ґрунту та активація ґрунтової мікрофлори;
- посилений розвиток кореневої системи;
- відновлення після пестицидних та природних стресів (високі чи низькі температури, посухи, зливи, град, тощо);
- протидія весняним заморозкам;
- покращення забарвлення плодів та протидія сонячним опікам;
- покращення якісних характеристик продукції;
- покращення приживлюваності саджанців або розсади після пересаджування;
- покращення деструкції стерні;
- підвищення врожайності.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
- не рекомендується застосовувати при сильному сонячному світлі, при температурі повітря понад +25 °С та під час заморозків;
- полив кореневої системи 0,5% розчином;
- замочування розсади та саджанців в 1% розчині;
- внесення через систему краплинного зрошення;
- позакореневе (листове) обприскування в період вегетації культури;
- обробка насіння (соя, пшениця, кукурудза, соняшник) 1,0-2,0 л/т, в тому числі спільно із пестицидами.
Після використання АМАЛГЕРОЛ у ґрунті значно збільшується кількість та види корисних мікроорганізмів, а кількість нематод і патогенних грибків, включаючи грибки роду фузаріум, зменшується.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ:
ЗАВАНТАЖИТИ БУКЛЕТ АМАЛГЕРОЛ:
СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ:
Препарат сумісний із більшістю пестицидів та добривами. Не рекомендується змішувати з добривами із високим вмістом азоту та контактними гербіцидами. Також не рекомендується робити суміші із контактними фунгіцидами, що мають кислий рН (наприклад: д.р. фолпет). Перед застосуванням бакових сумішей необхідно обов’язково проводити попередній тест на хімічну сумісність препаратів, що змішуються.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ:
АМАЛГЕРОЛ широко використовується у Європі як на овочевих культурах, так і на польових (зернові, ріпак, кукурудза, соняшник, цукрові буряки та ін.), в плодових насадженнях, виноградниках, ягідниках, квітах.
Фаза культури (ВВСН) | Норма, л/га | Мета внесення |
---|---|---|
Озимий ріпак | ||
4-8 листків (14-18) | 2,0 | Підвищення зимостійкості, покращення розвитку кореневої системи |
Ранньою весною початок розвитку бічних пагонів - початок подовження стебла (21-31) | 2,0-3,0 | Швидкий старт навесні, активація росту вегетативної маси, відновлення після заморозків |
Бутонізація (51) | 2,0-3,0 | Більш раннє, рівномірне та повне цвітіння. підвищення врожайності |
Озима пшениця | ||
Насіння (00) | 1,0-2,0 л/т | Протруєння, підсилення схожості та енергії проростання насіння |
Початок кущення - перший вузол кущення (21-31) | 2,0-3,0 | Швидкий старт навесні, розвиток кореневої системи, активація росту вегетативної маси |
Прапорцевий лист (37) | 2,0-3,0 | Підвищення врожайності |
Початок цвітіння (61) | 2,0-3,0 | Підвищення врожайності |
Після збору врожаю | 4,0 | Підсилення деструкції стерні |
Кукурудза | ||
До сходів культури по ґрунту (00) | 3,0 | Активація ґрунтової мікрофлори, покращення структури ґрунту |
4-8 листків (14-18) | 2,0-3,0 | Підвищення врожайності, активація росту вегетативнгої маси |
Після збору врожаю | 5,0 | Підсилення деструкції стерні |
Соя | ||
Насіння (00) | 1,0-2,0 л/т | Протруєння, підсилення схожості та енергії проростання насіння |
Четвертий трійчастий листок (14) | 2,0-3,0 | Активація ґрунтової мікрофлори, активація росту кореневої системи |
Початок цвітіння (61) | 2,0-3,0 | Активація росту вегетативної маси, підвищення врожайності |
Соняшник | ||
До сходів культури по ґрунту (00) | 3,0 | Активація ґрунтової мікрофлори, покращення структури ґрунту |
6-8 справжніх листків (16-18) | 2,0-3,0 | Активація росту коренів, вегетативної маси, підвищення врожайності |
Цукрові буряки | ||
До сходів культури по ґрунту (00) | 3,0 | Активація ґрунтової мікрофлори, покращення структури ґрунту |
До змикання рядків (30-40) | 3,0х2 | Підвищення врожайності та цукристості |
Картопля | ||
До сходів культури по ґрунту (00) | 3,0 | Активація ґрунтової мікрофлори, покращення структури ґрунту |
Початок змикання рослин між рядками (30) | 3,0х2 | Розвиток кореневої системи, раннє плодоношення, збільшення рівномірності та розміру бульб, підвищення врожайності |
Томати, огірки, капуста | ||
До сходів культури або посадки розсади по ґрунту (00) | 3,0 | Активація ґрунтової мікрофлори, покращення структури ґрунту |
Розсада | 1% розчин | Покращення приживання розсади в ґрунті |
Через 2 тижні | 3,0 | Активація росту коренів, вегетативної маси, підвищення врожайності |
Протягом вегетації | 3,0 | Раннє плодоношення, збільшення розміру та якості плодів, підвищення врожайності |
Яблуня | ||
Мишаче вушко (10) | 3,0 | Активація росту вегетативної маси |
Рожевий бутон-цвітіння-формування зав'язі (57-65-71) | 5,0 | Протидія заморозкам |
Ріст плодів (72-80) | 3,0 | Підвищення врожайності та якості плодів |
Початок дозрівання-повне дозрівання (81-89) | 3,0 | Покращення забарвлення та запобігання сонячних опіків, підвищення якості плодів |
Виноград | ||
По ґрунту | 3,0 | Активація ґрунтової мікрофлори, покращення структури ґрунту |
4 листки-до цвітіння (14-50) | 3,0 | Сприяння активному росту вегетативної маси |
Ріст ягід (73-75) | 3,0 | Зменшення "горошистості" ягід в гроні |
Початок дозрівання (81) | 3,0 | Підвищення цукристості та якості ягід |
Використання на присадибних ділянках (плодові та овочеві культури, декоративні рослини) | ||
Полив ґрунту або обприскування рослин | 15 мл на 5 л води на 5 кв. м |
Активація росту рослин, протидія стресам, підвищення врожайності та якості плодів
|