|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
🌿 Клодекс Про — системный селективный гербицид для почвенной и ранней послевсходовой защиты сои от комплекса злаковых и двудольных сорняков. Освободи поле от конкурентов.
📋 Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| 🧪 Действующее вещество | кломазон 480 г/л |
| 💧 Препаративная форма | концентрат эмульсии |
| 🔬 Химическая группа | изоксазолидиноны (Группа F4, код HRAC 13) |
| 🌿 Распределение в растении | системный |
| 🎯 Объекты действия | однолетние злаковые и двудольные сорняки |
| 🌡 Температура внесения | допустимая +5…+25°C; оптимальная +15…+22°C (нижний порог +5 °C — для почвенного внесения) |
| 🌱 Культуры | рапс, соя |
| 🏭 Производитель | АгроХимТехнологии (АХТ), Украина |
| 📦 Фасовка | канистра 5 л |
⭐ Почему выбирают Клодекс Про
✅ Надёжный контроль широкого спектра злаковых и двудольных сорняков
✅ Длительный период почвенного защитного действия (до 60 суток) сдерживает следующие волны сорняков
✅ Низкая зависимость от почвенной влаги по сравнению с другими продуктами
✅ Гибкие сроки применения — до и после появления всходов сои
✅ Идеально комбинируется с баковыми партнёрами, обеспечивая культуре среду без конкурентов
📋 Регламент применения (официальная регистрация)
| 🌱 Культура | 🎯 Целевые объекты | 🚜 Способ и срок обработки | 📏 Норма расхода |
|---|---|---|---|
| Соя | однолетние злаковые и двудольные сорняки | опрыскивание почвы до появления всходов культуры | 0,15–0,2 л/га |
| Соя | однолетние злаковые и двудольные сорняки | опрыскивание послевсходово в фазе 1–3 тройчатых листьев культуры | 0,4–0,7 л/га |
🧑🌾 Практический опыт применения (рекомендации АХТ)
| 🌱 Культура | 🎯 Целевые объекты | 🚜 Способ и срок обработки | 📏 Норма расхода |
|---|---|---|---|
| Рапс | однолетние злаковые и двудольные сорняки | опрыскивание почвы до появления всходов культуры | 0,15–0,2 л/га |
🌦 Рекомендации по применению
| Параметр | Рекомендация производителя |
|---|---|
| Перед применением Клодекс Про нужна качественная подготовка почвы | Поверхность должна быть максимально выровненной, без крупных комков и растительных остатков |
| Сроки внесения | Опрыскивание почвы рекомендуется проводить до, сразу после или в течение первых суток после сева. При применении по вегетации сои вносить во время активного роста сорняков: для злаковых — фаза 3–4 листьев, для однолетних двудольных — фаза семядолей — 2–4 листьев, для многолетних — при высоте до 15 см. |
| Норма расхода в зависимости от типа почв | На лёгких почвах норма расхода Клодекс Про — 0,15 л/га, на тяжёлых — 0,2 л/га. |
| Норма расхода рабочего раствора | 200–300 л/га (в зависимости от технических показателей опрыскивателя) |
| Оптимальная температура | Оптимальная температура применения Клодекс Про по вегетирующей сое +12…+25 °C (нижний порог — +10 °C), относительная влажность воздуха от 65%, скорость ветра — не более 1 м/с, в утренние или вечерние часы (чтобы избежать сноса из-за высокой летучести действующего вещества). |
| Адъювант | Для максимальной эффективности нужно обеспечить равномерное покрытие листовой поверхности рабочим раствором. Для этого используют адъювант АгроПАВ Экстра в концентрации 0,05–0,1%. |
| Не рекомендуется | Применять Клодекс Про, когда сорняки находятся в стрессе (перепады дневных и ночных температур, длительная воздушная и почвенная засуха): при замедленном метаболизме действующие вещества медленнее перемещаются к месту действия. |
| Внимание! | В течение 30 суток после опрыскивания почвы не рекомендуется проводить боронование и междурядную обработку, чтобы не разрушить гербицидный экран. Если нужны граминициды, интервал между обработками — не менее 7–10 суток. |
| Важно! | При почвенном внесении на листьях рапса могут проявляться временные симптомы побеления, но это не снижает будущий урожай. |
🧪 Баковые смеси от АХТ
| Когда | Смесь и нормы | Для чего |
|---|---|---|
| Соя | Клодекс Про 0,12–0,2 л/га + Промекс 3,0–3,5 л/га | для усиленного контроля широкого спектра однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков |
| Соя | Клодекс Про 0,12–0,2 л/га + Метризан 0,3–0,5 кг/га | для сортов сои, устойчивых к метрибузину, — усиленный контроль широкого спектра однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков |
| Соя | Клодекс Про 0,12–0,2 л/га + Толазин 3,0–4,5 л/га | для высокоэффективного уничтожения комплекса однолетних злаковых и двудольных сорняков |
| Соя | Клодекс Про 0,12–0,2 л/га + Толазин Ультра 2,0–2,5 л/га | для высокоэффективного уничтожения комплекса однолетних злаковых и двудольных сорняков |
| Соя | Клодекс Про 0,12–0,2 л/га + Ацифен 1,1–1,5 л/га + АгроПАВ Экстра 0,05–0,1% | применяется в фазе 1–3 тройчатых листьев сои для дополнительного контактного действия, полного уничтожения двудольных сорняков, а также падалицы подсолнечника и рапса |
🎯 Чувствительность сорняков
| 🟢 Чувствительные | 🟡 Умеренно чувствительные | 🔴 Устойчивые |
|---|---|---|
| Амброзия полыннолистная (из семян) | Овсюг обыкновенный | Вьюнок полевой |
| Вероника плющелистная | Канатник Теофраста | Горчица полевая |
| Пастушья сумка | Щетинник (виды) | Падалица зерновых колосовых культур |
| Дурман обыкновенный | Просо волосовидное | Пырей ползучий |
| Пикульник обыкновенный | Хвощ (по вегетации) | Редька дикая |
| Звездчатка средняя | Дурнишник обыкновенный | |
| Яснотка | ||
| Марь белая | ||
| Осот огородный | ||
| Подмаренник цепкий | ||
| Ежовник обыкновенный | ||
| Пупавка полевая | ||
| Ромашка аптечная | ||
| Ярутка полевая | ||
| Мятлик однолетний | ||
| Череда волосистая | ||
| Череда трёхраздельная |
🤝 Совместимость
📌 Совместим с большинством пестицидов, но при применении со средствами защиты растений и агрохимикатами обязательно проверить препараты на совместимость (отсутствие расслоения, комочков, осадка и т.д.).
🔬 Механизм действия
📌 Кломазон — ингибитор биосинтеза каротиноидов. Поглощается корнями и листьями, перемещается акропетально к точкам роста и блокирует образование фотосинтетических пигментов — каротина и хлорофилла. В результате сорняки либо не прорастают, либо появляются симптомы «обесцвечивания» — слабые белые или полупрозрачные всходы, которые вскоре всё равно гибнут.
🚚 Доставка по Украине
🚚 Отправка со склада в г. Белая Церковь Новой Почтой в любой город и село Украины.
📦 Оплата при получении, после проверки товара, без предоплаты.
✅ 100% оригинальная продукция со всеми подтверждающими документами.
📞 Заказать Гербицид Клодекс ПРО
🌾 Подскажем норму, баковую смесь и рассчитаем потребность на ваши гектары. Звоните и заказывайте прямо сейчас!